UI设计类别项目

  1. 13.3万 项目总数

项目优势

在软件商务网发布的项目,二个小时内就会有十几个团队公司来竞争你的单子

发包网页UI设计

广州
2025/03/10 16:54:18
项目状态: 项目到期
项目周期: 10 天
需求类型: 定制软件(含对源代码二次开发)
预算费用: 100-500元
联系方式

联系方式: 项目已经到期,按客户要求关闭联系方式

项目介绍
网页UI设计需求
一、	登录界面
包含LOGO(已有),系统名称、账套名称下拉选择框、登录ID文本输入框、登录密码的密码输入框、单选按钮(radio,两选项:全屏模式及网页模式,默认网页模式)

系统名称要着重显示比如字号、每字间距、字体

二、	登录以后界面,以下从1到5必须在同一界面。
1.	包含LOGO(已有)
2.	包含基本信息,不论在哪个主页面都有以下信息
	I.今天是:****年**月**日  星期X
	II. 当前账套:XXX账套
	III.当前用户名:管理员    用户ID: admin
	IIII.回默认页超链接
	V.查看在线员工超链接
	VI.帮助超链接
	VII.退出系统超链接
3.	包含15个主菜单:主菜单一,主菜单二,。。。,主菜单十五。
4.	包含某个主菜单下面的子菜单(是超链接),每个主菜单下面子菜单从几个到几十个不等,但几个子菜单可以分成一组,点击组名,可以隐藏或显示本组下面的子菜单,组名与子菜单要区别开来
5.	包含一个显示区,会加载一个网页,本区占窗口的3/4左右,不一定3/4,主要体现占窗口比例较大。
6.	点击某个子菜单,子菜单页面会在显示区显示。
三、	查询界面
1.	包含本页面功能名称:比如销售单查询
2.	超链接区一,快捷方式,比如已审核,未审核
3.	条件区,含有下拉框(个数不定),文本输入框(个数不定),确定按钮(只一个)
4.	超链接区二,时间段快捷方式, 比如今天、3天内、7天内、15天内、30天内、本周、上月、本月、下月、本季、上年、本年、下年、全部、任意时间段 	
5.	查询结果区,列表形式,每个区域要区别开来
	I.表头区,比如销售单号,开单日期,客户名称,产品数量,产品金额等等。
	II.表体区,与表头字段个数及位置对应
	III.表尾本页统计信息区,比如本页数量合计,本页金额合计,本次查询结果可能不止一页,与表头字段个数及位置对应
	IIII.表尾总计区,本次查询结果所有数据合计,比如数量总计,金额总计,与表头字段个数及位置对应
6.	查询结果页面统计区,比如首页、上一页、下一页、末页、具体页数文本输入框、跳转按钮、总页数、总记录数
四、	单据编辑页面
1.	包含本页面功能名称:比如新增销售单
2.	包含超连接区,超链接一、超链接二等等
3.	包含本页面功能名称,与a点名称相同,但要着重显示,比如字号、每字间距、字体
4.	单据头信息编辑区,有多个字段,每个字段有:字段名、字段输入文本框或者下拉框(是或者关系,要么文本框,要么下拉框)、选择按钮(不是所有字段都有),多个字段要分行编辑
5.	单据体编辑区,列表形式,下面区域要区别开来
	I.表头提示字段,比如产品编码、产品名称、产品规格、产品数量、产品单价、产品金额等等。
	II.表体字段,录入明细信息,与表头字段个数及位置相对应
6.	单据尾合计区、单据体编辑区的合计信息,合计信息比如数量合计、金额合计等等
7.	单据尾其他信息编辑区,有字段名、字段输入文本框
8.	单据尾按钮区,有确定、重填、返回等,按钮文字个数可能不一样
9.	单据尾操作说明区,说明本页页注意事项或操作方法
竞标列表
  元
  天
    暂时没有人竞标